ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 算式问题 | 0 / 0 | (None) | |
2 | P2 方阵填数 | 0 / 0 | (None) | |
3 | P3 编码问题 | 0 / 0 | (None) | |
4 | P4 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
5 | P5 乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
6 | P6 格子问题 | 0 / 0 | (None) | |
7 | P7 字符串编辑 | 0 / 0 | (None) | |
8 | P8 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
9 | P9 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
10 | P10 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
11 | P11 砝码称重 | 0 / 0 | (None) | |
12 | P12 棋盘方格 | 0 / 0 | (None) | |
13 | P13 排三角形 | 0 / 0 | (None) | |
14 | P14 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
15 | P15 二的幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
16 | P16 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
17 | P17 联接最大数 | 0 / 0 | (None) | |
18 | P18 Cantor表 | 0 / 0 | (None) | |
19 | P19 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
20 | P20 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
21 | P21 拦截导弹 | 0 / 0 | (None) | |
22 | P22 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
23 | P23 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
24 | P24 邮票面值设计 | 0 / 0 | (None) | |
25 | P25 计算器的改良 | 0 / 0 | (None) | |
26 | P26 税收与补贴问题 | 0 / 0 | (None) | |
27 | P27 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
28 | P28 单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
29 | P29 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
30 | P30 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
31 | P31 单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
32 | P32 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
33 | P33 数的计算 | 0 / 0 | (None) | |
34 | P34 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 / 0 | (None) | |
35 | P35 求先序排列 | 0 / 0 | (None) | |
36 | P36 装箱问题 | 0 / 0 | (None) | |
37 | P37 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
38 | P38 数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
39 | P39 统计单词个数 | 0 / 0 | (None) | |
40 | P40 级数求和 | 0 / 0 | (None) | |
41 | P41 选数 | 0 / 0 | (None) | |
42 | P42 产生数 | 0 / 0 | (None) | |
43 | P43 过河卒 | 0 / 0 | (None) | |
44 | P44 均分纸牌 | 0 / 0 | (None) | |
45 | P45 字串变换 | 0 / 0 | (None) | |
46 | P46 自由落体 | 0 / 0 | (None) | |
47 | P47 矩形覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
48 | P48 乒乓球 | 0 / 0 | (None) | |
49 | P49 数字游戏 | 0 / 0 | (None) | |
50 | P50 栈 | 0 / 0 | (None) | |
51 | P51 麦森数 | 0 / 0 | (None) | |
52 | P52 神经网络 | 0 / 0 | (None) | |
53 | P53 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
54 | P54 加分二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
55 | P55 传染病控制 | 0 / 0 | (None) | |
56 | P56 不高兴的津津 | 0 / 0 | (None) | |
57 | P57 花生采摘 | 0 / 0 | (None) | |
58 | P58 FBI树 | 0 / 0 | (None) | |
59 | P59 火星人 | 0 / 0 | (None) | |
60 | P60 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
61 | P61 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
62 | P62 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
63 | P63 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
64 | P64 陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
65 | P65 校门外的树 | 0 / 0 | (None) | |
66 | P66 采药 | 0 / 0 | (None) | |
67 | P67 循环 | 0 / 0 | (None) | |
68 | P68 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
69 | P69 过河 | 0 / 0 | (None) | |
70 | P70 篝火晚会 | 0 / 0 | (None) | |
71 | P71 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
72 | P72 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
73 | P73 开心的金明 | 0 / 0 | (None) | |
74 | P74 Jam的计数法 | 0 / 0 | (None) | |
75 | P75 能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
76 | P76 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
77 | P77 作业调度方案 | 0 / 0 | (None) | |
78 | P78 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
79 | P79 奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
80 | P80 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
81 | P81 守望者的逃离 | 0 / 0 | (None) | |
82 | P82 Hanoi双塔问题 | 0 / 0 | (None) | |
83 | P83 统计数字 | 0 / 0 | (None) | |
84 | P84 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
85 | P85 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
86 | P86 ISBN号码 | 0 / 0 | (None) | |
87 | P87 排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
88 | P88 传球游戏 | 0 / 0 | (None) | |
89 | P89 立体图 | 0 / 0 | (None) | |
90 | P90 笨小猴 | 0 / 0 | (None) | |
91 | P91 火柴棒等式 | 0 / 0 | (None) | |
92 | P92 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
93 | P93 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
94 | P94 多项式输出 | 0 / 0 | (None) | |
95 | P95 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
96 | P96 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
97 | P97 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
98 | P98 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
99 | P99 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
100 | P100 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
101 | P101 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
102 | P102 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
103 | P103 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
104 | P104 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
105 | P105 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
106 | P106 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
107 | P107 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
108 | P108 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
109 | P109 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
110 | P110 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
111 | P111 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
112 | P112 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
113 | P113 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
114 | P114 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
115 | P115 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
116 | P116 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
117 | P117 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
118 | P118 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
119 | P119 质因数分解 | 0 / 0 | (None) | |
120 | P120 摆花 | 0 / 0 | (None) | |
121 | P121 文化之旅 | 0 / 0 | (None) | |
122 | P122 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
123 | P123 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
124 | P124 同余方程(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
125 | P125 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
126 | P126 记数问题 | 0 / 0 | (None) | |
127 | P127 表达式求值 | 0 / 0 | (None) | |
128 | P128 车站分级 | 0 / 0 | (None) | |
129 | P129 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
130 | P130 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
131 | P131 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
132 | P132 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
133 | P133 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
134 | P134 螺旋矩阵-NOIP2014PJT3 | 0 / 0 | (None) | |
135 | P135 子矩阵-NOIP2014PJT4 | 0 / 0 | (None) | |
136 | P136 成绩 | 0 / 0 | (None) | |
137 | P137 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
138 | P138 棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
139 | P139 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
140 | P140 标题统计 | 1 / 1 | 10 | |
141 | P141 龙虎斗 | 1 / 1 | 10 | |
142 | P142 摆渡车 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a ZHOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.