ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 畅通工程 | 20 / 66 | 6 | |
2 | P2 方块栈 | 9 / 106 | 9 | |
3 | P3 食物链 | 11 / 34 | 6 | |
4 | P4 帮派 | 7 / 67 | 9 | |
5 | P5 第 k 大的数 | 9 / 12 | 8 | |
6 | P6 围栏修复 | 6 / 16 | 8 | |
7 | P7 表演评分 | 8 / 21 | 7 | |
8 | P8 丛林探险 | 10 / 18 | 7 | |
9 | P9 区间最值差 | 8 / 13 | 8 | |
10 | P10 最频繁值 | 8 / 59 | 8 | |
11 | P11 最小分段数 | 8 / 26 | 7 | |
12 | P12 二维区间最值差 | 8 / 34 | 7 | |
13 | P13 最近公共祖先 | 10 / 23 | 6 | |
14 | P14 树上距离 | 9 / 33 | 7 | |
15 | P15 距离查询 | 5 / 66 | 9 | |
16 | P16 城市之间的联系 | 4 / 24 | 9 | |
17 | P17 数星星 | 7 / 9 | 9 | |
18 | P18 公路交叉数 | 5 / 23 | 8 | |
19 | P19 子树查询 | 5 / 33 | 8 | |
20 | P20 矩形区域查询 | 6 / 10 | 9 | |
21 | P21 敌兵布阵 | 10 / 32 | 7 | |
22 | P22 简单的整数问题 | 8 / 35 | 7 | |
23 | P23 数据结构难题 | 4 / 19 | 9 | |
24 | P24 颜色统计 | 5 / 8 | 10 | |
25 | P25 简单的整数问题 | 8 / 54 | 8 | |
26 | P26 数字序列 | 6 / 10 | 9 | |
27 | P27 区间最值差 | 9 / 18 | 7 | |
28 | P28 超级马里奥 | 5 / 17 | 8 | |
29 | P29 序列操作 | 5 / 24 | 8 | |
30 | P30 单词翻译 | 7 / 29 | 7 | |
31 | P31 电话表 | 7 / 36 | 8 | |
32 | P32 统计难题 | 8 / 17 | 7 | |
33 | P33 彩色的木棒 | 5 / 10 | 9 | |
34 | P34 最长 xor 路径 | 5 / 23 | 8 | |
35 | P35 关键字检索 | 4 / 13 | 9 | |
36 | P36 病毒侵袭 | 3 / 8 | 10 | |
37 | P37 DNA 序列 | 1 / 3 | 10 | |
38 | P38 单词情结 | 1 / 5 | 10 | |
39 | P39 牛奶模式 | 2 / 2 | 10 | |
40 | P40 口吃的外星人 | 1 / 4 | 10 | |
41 | P41 音乐主题 | 1 / 7 | 10 | |
42 | P42 星际迷航 | 1 / 2 | 10 | |
43 | P43 树上两点之间的路径数 | 5 / 24 | 8 | |
44 | P44 游船之旅 | 4 / 8 | 10 | |
45 | P45 摩天大树 | 3 / 4 | 10 | |
46 | P46 查询子树 | 2 / 29 | 9 | |
47 | P47 树上查询 I | 1 / 1 | 10 | |
48 | P48 树上查询 II | 1 / 1 | 10 | |
49 | P49 树上两点之间的路径数 | 2 / 8 | 10 | |
50 | P50 树上距离 | 2 / 10 | 10 | |
51 | P51 树的统计 | 2 / 3 | 10 | |
52 | P52 家庭主妇 | 2 / 7 | 10 | |
53 | P53 树上操作 | 1 / 8 | 10 | |
54 | P54 距离查询 | 2 / 2 | 10 | |
55 | P55 动态树xor和 | 1 / 2 | 10 | |
56 | P56 动态树的最值 | 1 / 1 | 10 | |
57 | P57 动态树的第 2 大值 | 1 / 1 | 10 | |
58 | P58 树上操作 | 1 / 1 | 10 | |
59 | P59 双重队列 | 4 / 11 | 9 | |
60 | P60 普通平衡树 | 4 / 14 | 9 | |
61 | P61 黑盒子 | 3 / 9 | 10 | |
62 | P62 少林功夫 | 3 / 16 | 9 | |
63 | P63 双重队列 | 1 / 7 | 10 | |
64 | P64 玩链子 | 1 / 4 | 10 | |
65 | P65 超强记忆 | 1 / 7 | 10 | |
66 | P66 循环 | 1 / 9 | 10 | |
67 | P67 双重队列 | 1 / 2 | 10 | |
68 | P68 第 k 小的数 | 4 / 16 | 9 | |
69 | P69 第 k 大的数 | 2 / 4 | 10 | |
70 | P70 区间第 k 小 | 2 / 2 | 10 | |
71 | P71 郁闷的出纳员 | 2 / 2 | 10 | |
72 | P72 最近的取款机 | 1 / 4 | 10 | |
73 | P73 找旅馆 | 3 / 4 | 10 | |
74 | P74 最近邻 M 点 | 2 / 2 | 10 | |
75 | P75 蚁巢 | 2 / 4 | 10 | |
76 | P76 猴王 | 1 / 1 | 10 | |
77 | P77 小根堆 | 1 / 1 | 10 | |
78 | P78 路面修整 | 1 / 1 | 10 | |
79 | P79 K-单调 | 1 / 1 | 10 | |
80 | P80 双重队列 | 2 / 2 | 10 | |
81 | P81 第 k 大的数 | 2 / 5 | 10 | |
82 | P82 郁闷的出纳员 | 1 / 1 | 10 | |
83 | P83 动态区间问题 | 2 / 12 | 10 | |
84 | P84 动态区间第 k 小 | 1 / 1 | 10 | |
85 | P85 矩形区域查询 | 1 / 2 | 10 | |
86 | P86 马赛克处理 | 1 / 1 | 10 | |
87 | P87 超级马里奥 | 3 / 3 | 10 | |
88 | P88 记忆重现 | 2 / 7 | 10 | |
89 | P89 最大异或和 | 2 / 2 | 10 | |
90 | P90 骨头收藏家 | 14 / 40 | 6 | |
91 | P91 存钱罐 | 12 / 17 | 6 | |
92 | P92 硬币 | 6 / 15 | 8 | |
93 | P93 价值最大化 | 7 / 12 | 9 | |
94 | P94 最少的硬币 | 4 / 23 | 8 | |
95 | P95 超级楼梯 | 11 / 39 | 7 | |
96 | P96 数字三角形 | 11 / 13 | 7 | |
97 | P97 最长上升子序列 | 12 / 25 | 5 | |
98 | P98 最长公共子序列 | 9 / 22 | 7 | |
99 | P99 最大连续子段和 | 8 / 62 | 8 | |
100 | P100 回文 | 9 / 16 | 7 | |
101 | P101 括号匹配 | 6 / 18 | 8 | |
102 | P102 猴子派对 | 6 / 14 | 8 | |
103 | P103 乘法难题 | 7 / 11 | 8 | |
104 | P104 别墅派对 | 4 / 69 | 9 | |
105 | P105 战略游戏 | 4 / 21 | 8 | |
106 | P106 工人请愿书 | 5 / 48 | 9 | |
107 | P107 完美的服务 | 5 / 9 | 9 | |
108 | P108 背包类树形 DP | 4 / 7 | 10 | |
109 | P109 苹果树 | 2 / 20 | 9 | |
110 | P110 二次扫描与换根 | 4 / 11 | 9 | |
111 | P111 最远距离 | 6 / 25 | 8 | |
112 | P112 不吉利的数字 | 5 / 8 | 10 | |
113 | P113 定时炸弹 | 3 / 16 | 9 | |
114 | P114 Round Numbers | 3 / 3 | 10 | |
115 | P115 计数问题 | 2 / 9 | 10 | |
116 | P116 数字权值 | 4 / 20 | 9 | |
117 | P117 旅行商问题 | 2 / 4 | 10 | |
118 | P118 旅行商变形 1 | 4 / 36 | 9 | |
119 | P119 旅行商变形 2 | 2 / 7 | 10 | |
120 | P120 玉米田 | 4 / 20 | 9 | |
121 | P121 炮兵阵地 | 3 / 66 | 9 | |
122 | P122 马车旅行 | 4 / 9 | 9 | |
123 | P123 铺砖 | 2 / 4 | 10 | |
124 | P124 方格取数 | 2 / 21 | 9 | |
125 | P125 多回路连通性问题 | 1 / 2 | 10 | |
126 | P126 单回路连通性问题 | 1 / 2 | 10 | |
127 | P127 单通路连通性问题 | 1 / 1 | 10 | |
128 | P128 最长公共上升子序列 | 3 / 4 | 10 | |
129 | P129 有序子序列 | 2 / 6 | 10 | |
130 | P130 最大化器 | 3 / 4 | 10 | |
131 | P131 洒水装置 | 3 / 12 | 9 | |
132 | P132 滑动窗口 | 1 / 1 | 10 | |
133 | P133 洒水装置 | 1 / 1 | 10 | |
134 | P134 股票交易 | 1 / 1 | 10 | |
135 | P135 打印文章 | 3 / 10 | 10 | |
136 | P136 覆盖走道 | 1 / 3 | 10 | |
137 | P137 批处理调度 | 1 / 5 | 10 | |
138 | P138 划分 | 1 / 3 | 10 | |
139 | P139 劳伦斯 | 1 / 2 | 10 | |
140 | P140 划分 | 1 / 1 | 10 | |
141 | P141 最大流问题 | 2 / 3 | 10 | |
142 | P142 排水系统 | 3 / 6 | 10 | |
143 | P143 最大销售量 | 1 / 2 | 10 | |
144 | P144 电力网络 | 2 / 2 | 10 | |
145 | P145 岛屿运输 | 1 / 1 | 10 | |
146 | P146 美味佳肴 | 2 / 5 | 10 | |
147 | P147 跳跃蜥蜴 | 1 / 1 | 10 | |
148 | P148 计算机工厂 | 1 / 2 | 10 | |
149 | P149 完美的牛棚 | 1 / 1 | 10 | |
150 | P150 机器调度 | 1 / 1 | 10 | |
151 | P151 逃脱 | 1 / 1 | 10 | |
152 | P152 最小边割集 | 1 / 1 | 10 | |
153 | P153 最小点割集 | 1 / 1 | 10 | |
154 | P154 双核 CPU | 1 / 1 | 10 | |
155 | P155 最大收益 | 1 / 1 | 10 | |
156 | P156 农场之旅 | 1 / 1 | 10 | |
157 | P157 航空路线 | 1 / 1 | 10 | |
158 | P158 区间覆盖 | 1 / 1 | 10 | |
159 | P159 疏散计划 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a ZHOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.