ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
21029 | AT1237 A - Eating Symbols Easy | 1 / 2 | 10 | |
21030 | AT1238 B - Digit Sums | 1 / 1 | 10 | |
21031 | AT1239 C - Minimization | 1 / 2 | 10 | |
21032 | AT1240 D - Snuke Numbers | 0 / 0 | (None) | |
12832 | P12832 简单的大背包 | 99 / 201 | 4 | |
12833 | P12833 简单的旅行商 | 49 / 153 | 6 | |
12834 | P12834 简单的基环树 | 29 / 104 | 6 | |
12835 | P12835 招兵买马 | 30 / 141 | 7 | |
12836 | P12836 征服者 | 8 / 53 | 8 | |
12845 | P12845 你没见过的前缀和 | 2 / 4 | 5 | |
20945 | P20945 前缀和模板题 | 2 / 9 | 10 | |
20946 | P20946 二分模板题 | 1 / 5 | 10 | |
20947 | P20947 魔力球 | 0 / 0 | (None) | |
20948 | P20948 跳柱子 | 0 / 0 | (None) | |
20949 | P20949 吃糖果 | 0 / 0 | (None) | |
20950 | P20950 小A的疑惑 | 0 / 0 | (None) | |
20951 | P20951 简单题 | 0 / 0 | (None) | |
20965 | P20965 ZHtwinkle 和贪玩的小孩 | 13 / 75 | 8 | |
20966 | P20966 ZHtwinkle 的比赛 | 9 / 58 | 8 | |
20967 | P20967 ZHtwinkle 的任务 | 31 / 102 | 6 | |
20968 | P20968 ZHtwinkle 的01串 | 40 / 81 | 4 | |
20969 | P20969 ZHtwinkle 的日期 | 43 / 111 | 5 | |
20970 | P20970 ZHtwinkle 的航班 | 59 / 99 | 2 | |
20971 | P20971 最快转换数字 | 11 / 124 | 9 | |
20972 | P20972 连续的和(I) | 11 / 73 | 8 | |
20973 | P20973 连续的和(II) | 10 / 34 | 7 | |
20974 | P20974 乘方 | 0 / 2 | 10 | |
20975 | P20975 解密 | 0 / 0 | (None) | |
20976 | P20976 IO测试 | 0 / 0 | (None) | |
20977 | P20977 区间查询 | 1 / 2 | 10 | |
20978 | P20978 吐金币的水管 | 1 / 1 | 10 | |
20979 | P20979 拖延症 | 0 / 0 | (None) | |
20980 | P20980 游戏设计的艺术 | 0 / 0 | (None) | |
20981 | P20981 友好数 | 0 / 0 | (None) | |
20982 | P20982 最长上升子树列 | 0 / 0 | (None) | |
20985 | P20985 三五倍数 | 37 / 91 | 5 | |
20986 | P20986 回文乘积 | 35 / 58 | 2 | |
20987 | P20987 整除正数 | 22 / 83 | 7 | |
20988 | P20988 平均数值 | 15 / 95 | 8 | |
20989 | P20989 加减方程 | 28 / 32 | 1 | |
20990 | P20990 新型质数 | 17 / 107 | 8 | |
20991 | P20991 奇异排列 | 2 / 6 | 10 | |
20992 | P20992 放大三倍 | 0 / 0 | (None) | |
20994 | P20994 分蛋糕 | 21 / 37 | 3 | |
20995 | P20995 小Z的数字 | 16 / 54 | 6 | |
20996 | P20996 乘3还是除以2 | 18 / 32 | 4 | |
20997 | P20997 小H想要一组蛋糕 | 0 / 0 | 5 | |
21002 | P21002 CSP-J 2021 第一轮(初赛)模拟 | 0 / 0 | (None) | |
21003 | P21003 ZH的加减 | 0 / 0 | 1 | |
21004 | P21004 ZH的S(n) | 0 / 0 | 2 | |
21005 | P21005 最小操作数 | 0 / 0 | 3 | |
21006 | P21006 两面数 | 0 / 0 | 2 | |
21007 | P21007 最大绝对值的差 | 0 / 0 | 1 | |
21008 | P21008 最小悲伤值 | 0 / 0 | 4 | |
21009 | P21009 最短网络 | 1 / 2 | 10 | |
21010 | P21010 求阶乘 | 1 / 1 | 10 | |
21011 | P21011 幂位和 | 27 / 42 | 2 | |
21012 | P21012 三角形数 | 22 / 50 | 4 | |
21013 | P21013 最少操作次数 | 16 / 41 | 5 | |
21014 | P21014 方案数 | 5 / 15 | 8 | |
21015 | P21015 新石子游戏 | 2 / 18 | 9 | |
21017 | P21017 ceshi | 0 / 0 | (None) | |
21021 | P21021 Prime | 0 / 0 | (None) | |
21022 | P21022 Small,smaller and smaller | 1 / 1 | 10 | |
21023 | P21023 game | 0 / 0 | (None) | |
21024 | P21024 晨会 | 1 / 2 | 10 | |
21025 | P21025 复读机 | 3 / 25 | 9 | |
21026 | P21026 根式求值 | 1 / 1 | 10 | |
21027 | P21027 小明买鞋 | 0 / 19 | 10 | |
21028 | P21028 最大公约数之和2 | 0 / 2 | 10 | |
20937 | R221012 轻舞成双 | 154 / 294 | 3 | |
20938 | R221013 重生之你有透视眼 | 104 / 377 | 6 | |
20939 | R221014 CNN | 81 / 314 | 7 | |
20940 | R221015 友谊天长地久 | 57 / 435 | 8 | |
20941 | R221016 杰瑞的遗产 | 25 / 85 | 6 | |
20942 | R221017 复活的杰瑞 | 53 / 161 | 6 | |
20943 | R221018 这是一道防AK | 22 / 126 | 8 | |
20944 | R221019 南北朝并列 | 12 / 54 | 7 | |
21019 | T202332404 哪吒爬天梯 | 0 / 1 | 10 | |
21016 | Z1001 Dijkstra最短路Ⅰ | 1 / 2 | 10 | |
21018 | Z1002 Bellman-ford有边数限制的最短路 | 1 / 1 | 10 |
By signing up a ZHOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.